| Ovi proizvodi za skeniranje su pretrpjeli rigorozne testiranje i provjeru provjere, pružajući precizne i pouzdane podatke za aplikacije kao što su 3D skeniranje, obrnuto inženjerstvo, mjeriteljstvo i inspekcije. |
| Temperatura topline | 220 stepeni - 250 stepen. |
| Temperatura stakla (TG) | 105 stepeni. |
| Gustina | 1.03 - 1.20 G / cm³. |
| Protok | Dobro:Pogodno za složene kalupe, tanko - zidni i visoko detaljni proizvodi ubrizgavanja, protoka omogućava ABS da u kratkom vremenu napuni kalupnu šupljinu. Niže temperature ubrizgavanja i viši pritisci ubrizgavanja često se koriste za minimiziranje oznaka protoka i nedostataka. |
| Pritisci za ubrizgavanje | 700 - 1500 Bar zavisi od dela geometrije, dizajnu kalupa, debljine zida i brzinu ubrizgavanja. Složeni dijelovi mogu zahtijevati veće pritiske ubrizgavanja. |
| Brzina ubrizgavanja | Srednje do brzo,Ovisno o složenosti proizvoda i veličini mašine za brizganje. Za složenije, tanko - zidni proizvodi, odgovarajuće velike brzine ubrizgavanja može povećati produktivnost. |
| Temperatura kalupa | 50 stepeni - 80 stepen. |
| Vrijeme hlađenja | 15 - 30 Sekunde,Ovisno o debljini zida dijela, temperaturu kalupa i termičke provodljivosti materijala. Deblji dijelovi zahtijevaju duže vrijeme hlađenja kako bi se osigurala dimenzionalna stabilnost oblikovanog dijela. |
| Skupljanje | 0,4%- 0.8%: skupljanje ABS je niska, ali varirat će ovisno o debljini zidova, dizajnu kalupa, brzinu hlađenja i drugim faktorima. Smanjenje je obično veće za tanke zidove dijelove - i zahtijeva posebnu pažnju tokom dizajna kalupa. |
| Površinski sjaj | Visoki sjaj:ABS ima odličnu kvalitetu površine i sjaj, a može predstavljati vrlo glatku površinu, tako da se široko koristi u proizvodima sa velikim zahtjevima izgleda (npr. Kućišta mobitela, dijelovi unutarnjih telefona, dijelovi unutarnjih dijelova). |
| Mehanička svojstva | Otpornost na udarce:ABS ima visoki otpor udara, posebno na niskim temperaturama, a pogodan je za upotrebu u otpornosti na udarce - (npr. Igračke, alati, automobilski dijelovi). |
| Čvrstoća i tvrdoća | Srednje tvrdoća,Dobra žilavost, može izdržati određena mehanička opterećenja. Pogodno za svakodnevne potrošačke proizvode i srednje aplikacije za učitavanje. |
| Električna izolacija | Dobro:ABS ima visoku električnu izolacijsku svojstva i pogodna je za elektroničke kućište proizvoda, električne pribore (npr. Kutije za baterije, električne upravljačke ploče). |
| Otpornost na toplinu | Medium:ABS ima malo otpornosti na toplinu (TG od 105 stepeni) i pogodan je za upotrebu u srednjim temperaturnim okruženjima, a ne za radne okruženja visoke temperature. Uobičajene primjene uključuju kućište uređaja, automobilski interijer itd. |
| Kemijska otpornost | Dobro:ABS je otporan na blage hemikalije (poput masti, otapala, kiselina, alkalisa itd.), Ali nije otporna na jake korozivne hemikalije poput jakih kiselina i alkalizma. Pogodan je za upotrebu u općenitoj svakodnevnoj okolini i mjesta sa malom hemijskom izlaganjem. |
| UV otpor | Dobro:ABS ima određeni stupanj otpornosti u UV-u, može se koristiti u vanjskom okruženju duže vremensko razdoblje bez lakog starenja. Obično se koristi u vanjskoj kući, automobilskim vanjskim dijelovima i drugim proizvodima izloženim suncu. |
| Obrada - Obrada | Diverzifikacija:Površina ABS pogodna je za prskanje, svilena - sitotisak, elektroplata, lasersko označavanje i druge posta - procese obrade za poboljšanje izgleda i funkcionalnosti. Nakon tretmana, ABS gotovi proizvodi su više u skladu s visokom - krajnjem potražnjom tržišta. |
| Reciklabilnost Odlična | ABS plastika je lako reciklirati i može se ponovo koristiti u određenoj mjeri. Reciklirani ABS materijali mogu se koristiti u proizvodnji niskog - krajnjih proizvoda, ali postupak recikliranja može utjecati na njegova fizička svojstva. |
| Zajednička područja aplikacije | Automobili:Unutrašnje i vanjske obloge, instrument ploče, reflektori lampe itd. |
| Elektronika:TV kućišta, kutije mobitela, kućišta baterije itd. | |
| Kućni aparati:Školjke perilice rublja, hladnjače školjke itd. | |
| Roba široke potrošnje:Igračke, sportska oprema, kancelarijski materijal itd. |
Popularni tagovi: 3D skener plastični dijelovi, Kina 3D skener proizvođači plastičnih dijelova, dobavljači, tvornica












